このページを印刷する
- 価格
-
2,800万円
- 坪単価
- 32.3699万円
所在地 | 沖縄県那覇市国場 |
---|---|
建物名 | 那覇市国場売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 286m²(86.51坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 8m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 3m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 【学区】 ・那覇市立真和志小学校まで徒歩約8分(500m) ・那覇市市立寄宮中学校まで徒歩3分(210m) ・沖縄尚学高等学校まで徒歩8分(600m) ・沖縄大学まで徒歩1分(100m) 【買い物施設など】 ・国場りうぼうまで徒歩約3分(240m) ・ローソン那覇国場店まで徒歩約5分(300m) ・サンエーV21よぎ食品館まで徒歩約6分(350m) ・ブックオフ那覇与儀店まで徒歩約6分(400m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25086 | 掲載期限日 | 2025年11月3日 |
情報登録日 | 2025年9月13日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。