このページを印刷する
- 価格
-
2,950万円
- 坪単価
- 56.5025万円
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶3丁目 |
---|---|
建物名 | 浦添市安波茶売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 172.6m²(52.21坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 14.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立沢岻小学校まで徒歩約16分(1100m) ・浦添市立浦添中学校まで徒歩約14分(1000m) 【買い物・病院施設など】 ・浦添市役所まで徒歩約7分(550m) ・ユニオンまで車で約4分(1000m) ・サンエー経塚シティーまで車で約5分(1300m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25031 | 掲載期限日 | 2025年9月1日 |
情報登録日 | 2025年8月15日 | 情報更新日 | 2025年8月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。