このページを印刷する
- 価格
-
3,200万円
- 坪単価
- 62.1429万円
| 所在地 | 沖縄県浦添市前田 |
|---|---|
| 建物名 | 浦添市前田売地 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 185.19m²(56.01坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.01m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立前田小学校まで徒歩約9分(700m) ・浦添市立浦添中学校まで徒歩約15分(1100m) 【買い物施設など】 ・ファミリーマートまで徒歩約5分(400m) ・かねひでまで徒歩約6分(400m) ・ローソンまで徒歩約6分(400m) ・ユニオンまで徒歩約8分(650m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | LHC25032 | 掲載期限日 | 2025年12月8日 |
| 情報登録日 | 2025年8月16日 | 情報更新日 | 2025年11月25日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。














