このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 坪単価
- 36.8664万円
所在地 | 沖縄県豊見城市上田 |
---|---|
建物名 | 豊見城市上田売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 215.12m²(65.07坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 15.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 【学区】 ・豊見城市立上田小学校まで徒歩約12分(750m) ・豊見城市立豊見城中学校まで徒歩10分(650m) 【買い物施設など】 ・豊見城郵便局まで徒歩約6分(350m) ・Aコープとみえーる店まで徒歩約9分(550m) ・ファミリーマート豊見城インター前店まで徒歩約9分(600m) ・豊見城市役所まで徒歩約11分(700m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | LHC25085 | 掲載期限日 | 2025年10月13日 |
情報登録日 | 2025年9月13日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。