このページを印刷する
- 価格
-
1,150万円
- 坪単価
- 15.0524万円
所在地 | 沖縄県浦添市牧港3丁目 |
---|---|
建物名 | 浦添市牧港売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 252.69m²(76.43坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 8m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立牧港小学校まで徒歩約10分(650m) ・浦添市立港川中学校まで徒歩32分(2200m) 【買い物施設など】 ・ファミリーマートパイプライン宜野湾嘉数店まで徒歩約7分(400m) ・コープ牧港まで徒歩約13分(850m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25098 | 掲載期限日 | 2025年9月15日 |
情報登録日 | 2025年9月5日 | 情報更新日 | 2025年9月5日 |
【物件備考】
・傾斜地のため擁壁を利用した工作物の建築が可能(基本プランあり)です。
・浦添市所有の側溝を通じ1項3号道路(私道)に接道しています。
・敷地内の雨水排水管等の移設(宜野湾市施工確定済)とし、時期・工事内容等の調整要。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。