
外観建物外観

間取平面図

居間LDK(約10.5帖):2階部

居間LDK(約10.5帖):2階部

キッチンキッチン(約4.8帖):2階部

洋室洋室③(約6.7帖):2階部

内装ウォークインクローゼット:2階部

洋室洋室①(約3.0帖):2階部

内装洗面室:2階部

内装脱衣室:2階部

風呂浴室:2階部

トイレ:2階部

玄関バルコニー:2階部

内装住居用廊下:1階部

玄関住居用玄関:1階部

外観住居用玄関ポーチ

外観店舗用玄関入口

内装店舗スペース(約19.5帖):1階

周辺店舗スペース(約19.5帖):1階

内装防音室(約13.7帖):1階

内装ペットスペース:1階

階段下収納:1階

内装店舗スペース(約19.5帖):1階

内装トイレ:1階
- 前へ
- 次へ
このページを印刷する
- 価格
-
6,980万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 沖縄県中頭郡西原町上原2丁目 |
---|---|
建物名 | 西原町上原売戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2020 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 146.56m²(44.33坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK10.5帖 2階 洋室6.7帖 2階 洋室3帖 2階 洋室3帖 2階 | ||
駐車場 | 空有 ・敷地内に9台分あり |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 271.98m²(82.27坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 14.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 11.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.1m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 【学区】 ・西原町立坂田小学校まで徒歩約32分(2100m) ・西原町立西原中学校まで徒歩44分(2900m) 【買い物施設など】 ・モスバーガー沖縄西原店まで徒歩約4分(240m) ・ローソン 琉大前店まで徒歩約5分(350m) ・サンエーなかぐすく店まで車で約5分(2000m) ・マックスバリュ坂田店まで車で約5分(2100m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25129 | 掲載期限日 | 2025年11月3日 |
情報登録日 | 2025年10月10日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。