このページを印刷する
- 価格
-
5,480万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 浦添市勢理客売戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1972年1月(築54年1ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 151.29m²(45.76坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 ・5台可能 |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 363.77m²(110.04坪) | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 4.40m²(1.33坪) | ||
| セットバック | 有 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
| 周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立神森小学校まで徒歩約9分(700m) ・浦添市立神森中学校まで徒歩約20分(1500m) 【買い物・病院施設など】 ・A-プライス浦添店まで徒歩約6分(400m) ・ファミリーマート勢理客二丁目店まで徒歩約11分(750m) ・サンエーV21みやぎ食品館まで車で約4分(1200m) ・マックスバリュ安謝店まで車で約5分(1200m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
| 物件番号 | LHC25135 | 掲載期限日 | 2026年3月9日 |
| 情報登録日 | 2026年2月23日 | 情報更新日 | 2026年2月24日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
VR動画
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。






























