このページを印刷する
- 価格
-
5,500万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 沖縄県浦添市牧港3丁目 |
---|---|
建物名 | 浦添市牧港売戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 1981年5月(築44年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 97.2m²(29.4坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | ||
間取内容 | LDK20帖 洋室6帖 洋室8帖 洋室6帖 和室6帖 | ||
駐車場 | 空有 ・1台(並列) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 229.43m²(69.4坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 4.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立当山小学校まで徒歩約23分(1700m) ・浦添市立浦西中学校まで徒歩約27分(2000m) 【買い物施設など】 ・ファミリーマートまで徒歩約13分(750m) ・バークレイズコートまで車で約5分(1300m) ・コープまで車で約5分(1300m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25028 | 掲載期限日 | 2025年9月15日 |
情報登録日 | 2025年8月31日 | 情報更新日 | 2025年8月31日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。