このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 那覇市首里石嶺町売戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1978年12月(築47年1ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 87.81m²(26.56坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | ||
| 間取内容 | LDK18.66帖 1階 洋室7帖 1階 洋室6帖 2階 洋室4.5帖 2階 | ||
| 駐車場 | 空有 ・2台(縦列) |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 174.39m²(52.75坪) | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 134×1/5m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 【学区】 ・那覇市立石嶺小学校まで徒歩約10分(750m) ・那覇市立石嶺中学校まで徒歩約19分(1400m) 【買い物・病院施設など】 ・サンエーV21食品館 石嶺まで徒歩約4分(260m) ・ファミリーマート 石嶺小学校前店まで徒歩約5分(350m) ・平安病院まで徒歩約13分(1000m) |
||
| 設備・条件 |
【リフォーム箇所】
キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面所、給湯器、給排水管、建具、外壁、屋根
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | LHC25140 | 掲載期限日 | 2025年12月29日 |
| 情報登録日 | 2025年12月16日 | 情報更新日 | 2026年1月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
VR動画
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。































