このページを印刷する
- 価格
-
6,980万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 沖縄県豊見城市豊崎 |
---|---|
建物名 | 豊見城市豊崎売戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2007年4月(築18年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 131.66m²(39.82坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 縦列駐車2台(※車種による) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 180m²(54.45坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
周辺環境 | 【学区】 ・豊見城市立豊崎小学校まで徒歩約3分(250m) ・豊見城市立豊崎中学校まで徒歩約6分(400m) 【買い物施設など】 ・リウボウまで徒歩約4分(260m) ・ヤマダデンキまで徒歩約7分(500m) ・沖縄アウトレットモールあしびなーまで徒歩約7分(500m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25036 | 掲載期限日 | 2025年10月27日 |
情報登録日 | 2025年8月26日 | 情報更新日 | 2025年10月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。