このページを印刷する
- 価格
-
3億円
- 満室時表面利回り
- 5.2%
| 所在地 | 沖縄県浦添市前田1丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 浦添市前田売アパート |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2000 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1020.74m²(308.77坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | ・35台あり |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 1551.58m²(469.35坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | 【学区】 ・浦添市立前田小学校まで徒歩約9分(600m) ・浦添市立浦添中学校まで徒歩約17分(1200m) 【買い物施設など】 ・フレッシュプラザユニオン仲間店まで車で約4分(1200m) ・浦添郵便局まで車で約5分(1300m) ・サンエー経塚シティまで車で約8分(2500m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | LHC25107 | 掲載期限日 | 2025年12月15日 |
| 情報登録日 | 2025年11月1日 | 情報更新日 | 2025年12月1日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。










