このページを印刷する
- 価格
-
7,800万円
- 満室時表面利回り
- 4.7%
| 所在地 | 沖縄県那覇市前島3丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 那覇市前島売店舗 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1963年4月(築62年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 193.64m²(58.57坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 138.41m²(41.86坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.5m |
| 周辺環境 | 【学区】 ・那覇市立若狭小学校まで徒歩約10分(750m) ・那覇市立那覇中学校まで徒歩約4分(270m) 【買い物施設など】 ・マックスバリュ松山店まで徒歩約2分(140m) ・ローソン 那覇若松店まで徒歩約3分(210m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | LHC25051 | 掲載期限日 | 2025年12月8日 |
| 情報登録日 | 2025年10月29日 | 情報更新日 | 2025年11月25日 |
【物件備考】
・建物面積(1階:96.82㎡、2階:96.82㎡)
・間取り等(1階:焼肉店、2階:貸部屋8室(水回共用))
・約8年前に1800万円程度のリフォーム修繕を実施済み
・飲食店の厨房施設は所有者が設置し居抜きで賃貸中です
・年間家賃合計収入:3,660,000円
・固定資産税:154,600円
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。







