このページを印刷する
- 価格
-
1億2,000万円
- 坪単価
- 50.6329万円
所在地 | 沖縄県沖縄市上地3丁目 |
---|---|
建物名 | 沖縄市上地売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 783.39m²(236.97坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 【学区】 ・沖縄市立中の町小学校まで徒歩約8分(600m) ・沖縄市立コザ中学校まで徒歩25分(1800m) 【買い物施設など】 ・ローソン沖縄南インター店まで5分(400m) ・沖縄市陸上競技場まで徒歩約6分(400m) ・ファミリーマートグラウンド通り店まで徒歩約6分(500m) ・沖縄サントリーアリーナまで徒歩約14分(1000m) ・タウンプラザかねひで 山内市場まで車で約6分(1600m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25095 | 掲載期限日 | 2025年11月3日 |
情報登録日 | 2025年9月14日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。