このページを印刷する
- 価格
-
6,320万円
- 坪単価
- 54.804万円
所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目 |
---|---|
建物名 | 宜野湾市野嵩売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 381.25m²(115.32坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 34.83m²(10.53坪) | ||
セットバック | 有 | セットバック面積 | 34.83m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 28.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 5.6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.5m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 【学区】 ・宜野湾市立普天間小学校まで徒歩約12分(800m) ・宜野湾市立普天間中学校まで徒歩約22分(1500m) 【買い物施設など】 ・ファミリーマートまで徒歩約3分(260m) ・ユニオンまで徒歩約6分(400m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25014 | 掲載期限日 | 2025年11月3日 |
情報登録日 | 2025年8月29日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。