このページを印刷する
- 価格
- 
        5,590万円
- 間取
- 
        4LDK
| 所在地 | 沖縄県うるま市江洲 | 
|---|---|
| 建物名 | うるま市江洲売戸建 | 
| 交通 | 
 | 
| 特徴 | 
| 築年月 | 2010 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- | 
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | LDK16帖 和室4.5帖 洋室5帖 洋室5帖 洋室7.5帖 | ||
| 駐車場 | 空有 ・3台あり | 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 219.02m²(66.25坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 周辺環境 | 【学区】 ・うるま市立中原小学校まで徒歩約10分(650m) ・うるま市立高江洲中学校まで徒歩約29分(1800m) 【買い物施設など】 ・ファミリーマートまで徒歩約4分(300m) ・メイクマンまで徒歩約7分(500m) ・サンエー具志川メインシティまで車で約5分(1800m) | ||
| 設備・条件 | 
 | ||
| 学区 | 小学校 中学校 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 | 
| 物件番号 | LHC25055 | 掲載期限日 | 2025年11月3日 | 
| 情報登録日 | 2025年8月28日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 | 
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





