このページを印刷する
- 価格
-
5億5,000万円
- 坪単価
- 165.2892万円
所在地 | 沖縄県豊見城市豊崎 |
---|---|
建物名 | 豊見城市豊崎売地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1100m²(332.75坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 32m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 29m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 33m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 16m |
周辺環境 | 【学区】 ・豊見城市立豊崎小学校まで徒歩約7分(500m) ・豊見城市立豊崎中学校まで徒歩約9分(700m) 【買い物・病院施設など】 ・ローソンまで徒歩約2分(160m) ・リウボウまで徒歩約3分(200m) ・沖縄アウトレットモールあしびなーまで徒歩約3分(210m) ・ヤマダデンキまで徒歩約3分(220m) ・イーアス沖縄豊崎まで徒歩約13分(1000m) ・美らSUNビーチまで徒歩約14分(1000m) |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校 中学校 |
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | LHC25030 | 掲載期限日 | 2025年9月1日 |
情報登録日 | 2025年8月14日 | 情報更新日 | 2025年8月14日 |
【物件備考】
・豊崎地区計画あり(業務核地区1)
・現況賃貸中
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。