このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
5LDK
| 所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町与那原 |
|---|---|
| 建物名 | 与那原町与那原売戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1976年10月(築49年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 93.01m²(28.13坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | ||
| 間取内容 | DK7.08帖 1階 和室6帖 1階 洋室3.96帖 1階 LDK14.31帖 2階 洋室3.89帖 2階 洋室3.54帖 2階 洋室3.54帖 2階 | ||
| 駐車場 | 空有 2台 |
取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 84.27m²(25.49坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 2.2m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 【学区】 ・与那原小学校まで徒歩約6分(400m) ・与那原中学校まで徒歩約10分(750m) 【買い物・病院施設など】 ・与那原町役場まで徒歩約5分(350m) ・ローソンまで徒歩約7分(500m) ・東浜シーサー公園まで徒歩約9分(650m) ・ファーマーズマーケットまで徒歩約9分(700m) |
||
| 設備・条件 |
【リフォーム箇所】
外壁塗装、屋上防水塗装、駐車場拡張工事
|
||
| 学区 |
小学校 中学校 |
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | LHC25006 | 掲載期限日 | 2025年10月6日 |
| 情報登録日 | 2025年8月10日 | 情報更新日 | 2025年10月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。































